开口型冲压外圈滚针轴承
产品详细
轴径
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
额定静负荷
Basic static load ratings
Cor(N)
|
额定动负荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
极限速度
Limiting speeds(rpm)
|
轴承代号
Part number
|
||
Fw | D | C | 油润滑Oil | ||||
4 | 4 | 8 | 8 | 1310 | 1780 | 42500 | HK 0408 |
5 | 5 | 9 | 9 | 1990 | 2400 | 39000 | HK 0509 |
6 | 6 | 10 | 6 | 1220 | 1610 | 36500 | HK 0606 |
6 | 6 | 10 | 8 | 1650 | 2030 | 36500 | HK 0608 |
6 | 6 | 10 | 9 | 2600 | 2850 | 36500 | HK 0609 |
7 | 7 | 11 | 9 | 2950 | 3100 | 33000 | HK 0709 |
8 | 8 | 12 | 8 | 2600 | 2750 | 29500 | HK 0808 |
8 | 8 | 12 | 10 | 3950 | 3800 | 29500 | HK 0810 |
9 | 9 | 13 | 8 | 3750 | 3550 | 26500 | HK 0908 |
9 | 9 | 13 | 10 | 4650 | 4250 | 26500 | HK 0910 |
9 | 9 | 13 | 12 | 6300 | 5300 | 26500 | HK 0912 |
10 | 10 | 14 | 10 | 5100 | 4400 | 24300 | HK 1010 |
10 | 10 | 14 | 12 | 6800 | 5500 | 24300 | HK 1012 |
10 | 10 | 14 | 15 | 8800 | 6800 | 24300 | HK 1015 |
12 | 12 | 16 | 10 | 6200 | 4950 | 20700 | HK 1210 |
12 | 12 | 18 | 12 | 7300 | 6500 | 20000 | HK 1212 |
13 | 13 | 19 | 12 | 7900 | 6800 | 18700 | HK 1312 |
14 | 14 | 20 | 12 | 8500 | 7100 | 17500 | HK 1412 |
15 | 15 | 21 | 12 | 9400 | 7900 | 16300 | HK 1512 |
15 | 15 | 21 | 16 | 14400 | 10500 | 16500 | HK 1516 |
16 | 16 | 22 | 12 | 9700 | 7600 | 15600 | HK 1612 |
16 | 16 | 22 | 16 | 15300 | 10900 | 15600 | HK 1616 |
17 | 17 | 23 | 12 | 10300 | 7900 | 14700 | HK 1712 |
18 | 18 | 24 | 12 | 10900 | 8100 | 14000 | HK 1812 |
18 | 18 | 24 | 16 | 17300 | 11600 | 14000 | HK 1816 |
20 | 20 | 26 | 10 | 8100 | 6300 | 12700 | HK 2010 |
20 | 20 | 26 | 12 | 12100 | 8600 | 12700 | HK 2012 |
20 | 20 | 26 | 16 | 20100 | 12700 | 12700 | HK 2016 |
20 | 20 | 26 | 20 | 26000 | 15700 | 12700 | HK 2020 |
22 | 22 | 28 | 10 | 10500 | 7500 | 11700 | HK 2210 |
22 | 22 | 28 | 20 | 29000 | 16500 | 11700 | HK 2220 |
25 | 25 | 32 | 12 | 15200 | 11000 | 10200 | HK 2512 |
25 | 25 | 32 | 16 | 24000 | 15600 | 10200 | HK 2516 |
25 | 25 | 32 | 20 | 33000 | 19900 | 10200 | HK 2520 |
25 | 25 | 32 | 26 | 45000 | 25500 | 10200 | HK 2526 |
28 | 28 | 35 | 16 | 26500 | 16400 | 9200 | HK 2816 |
28 | 28 | 35 | 20 | 36000 | 20900 | 9200 | HK 2820 |
30 | 30 | 37 | 12 | 18200 | 12100 | 8600 | HK 3012 |
30 | 30 | 37 | 16 | 29000 | 17200 | 8600 | HK 3016 |
30 | 30 | 37 | 20 | 39500 | 22000 | 8600 | HK 3020 |
30 | 30 | 37 | 22 | 46000 | 24800 | 8600 | HK 3022 |
30 | 30 | 37 | 26 | 54000 | 28000 | 8600 | HK 3026 |
32 | 32 | 39 | 20 | 42500 | 23000 | 8100 | HK 3220 |
32 | 32 | 39 | 24 | 54000 | 27500 | 8100 | HK 3224 |
35 | 35 | 42 | 12 | 21300 | 13100 | 7500 | HK 3512 |
35 | 35 | 42 | 16 | 33500 | 18700 | 7500 | HK 3516 |
35 | 35 | 42 | 20 | 46000 | 23800 | 7500 | HK 3520 |
40 | 40 | 47 | 12 | 24300 | 14000 | 6600 | HK 4012 |
40 | 40 | 47 | 16 | 38500 | 20000 | 6600 | HK 4016 |
40 | 40 | 47 | 20 | 52000 | 25500 | 6600 | HK 4020 |
45 | 45 | 52 | 12 | 27500 | 14900 | 5900 | HK 4512 |
45 | 45 | 52 | 16 | 43000 | 21300 | 5900 | HK 4516 |
45 | 45 | 52 | 20 | 59000 | 27000 | 5900 | HK 4520 |
50 | 50 | 58 | 20 | 63000 | 31000 | 5300 | HK 5020 |
50 | 50 | 58 | 25 | 84000 | 38500 | 5300 | HK 5025 |
55 | 55 | 63 | 20 | 67000 | 31500 | 4850 | HK 5520 |
55 | 55 | 63 | 28 | 103000 | 44000 | 4850 | HK 5528 |
60 | 60 | 68 | 12 | 32000 | 17400 | 4450 | HK 6012 |
60 | 60 | 68 | 20 | 75000 | 33500 | 4450 | HK 6020 |
60 | 60 | 68 | 32 | 135000 | 53000 | 4450 | HK 6032 |
注:所有数据以最终的设计图纸为准