实体套圈

产品详细

轴   径
Shaft diameter
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
轴承代号
Part Number
d F B
7 7 10 10.5 LR7X10X10.5
8 8 12 10.5 LR8X12X10.5
8 8 12 12.5 LR8X12X12.5
10 10 13 12.5 LR10X13X12.5
12 12 15 12.5 LR12X15X12.5
12 12 15 16.5 LR12X15X16.5
12 12 15 22.5 LR12X15X22.5
15 15 18 12.5 LR15X18X12.5
15 15 18 16.5 LR15X18X16.5
17 17 20 16.5 LR17X20X16.5
17 17 20 20.5 LR17X20X20.5
17 17 20 30.5 LR17X20X30.5
20 20 25 12.5 LR20X25X12.5
20 20 25 20.5 LR20X25X20.5
20 20 25 26.5 LR20X25X26.5
20 20 25 38.5 LR20X25X38.5
22 22 28 20.5 LR22X28X20.5
25 25 30 12.5 LR25X30X12.5
25 25 30 16.5 LR25X30X16.5
25 25 30 20.5 LR25X30X20.5
25 25 30 26.5 LR25X30X26.5
25 25 30 38.5 LR25X30X38.5

:所有数据以最终的设计图纸为准

关于我们
公司介绍
主要用户
荣誉资质
发展历程
技术支持
认识滚针轴承
产品优势
生产基地
产品中心
冲压外圈滚针轴承
冲压外圈滚针离合器
推力滚针轴承及垫片
实体外圈滚针轴承及内圈
滚针和保持架组件
圆柱滚子轴承
支撑滚轮轴承
联系我们
联系方式