无内圈双列滚针轴承
产品详细
轴径
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
额定静负荷
Basic static load ratings
Cor(N)
|
额定动负荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
极限速度 Limiting speeds
(rpm)
|
轴承代号
Part Number
|
||
Fw | D | C | 油润滑Oil | ||||
16 | 16 | 24 | 22 | 12600 | 8500 | 20700 | RNA 6901 |
20 | 20 | 28 | 23 | 17200 | 10200 | 18000 | RNA 6902 |
22 | 22 | 30 | 23 | 18200 | 10400 | 16000 | RNA 6903 |
25 | 25 | 37 | 30 | 38400 | 22500 | 14400 | RNA 6904 |
30 | 30 | 42 | 30 | 41200 | 22800 | 13000 | RNA 6905 |
35 | 35 | 47 | 30 | 48200 | 22300 | 10800 | RNA 6906 |
40 | 40 | 52 | 36 | 60300 | 25400 | 9500 | RNA 69/32 |
42 | 42 | 55 | 36 | 75800 | 33500 | 9100 | RNA 6907 |
52 | 52 | 68 | 40 | 112100 | 50500 | 7300 | RNA 6909 |
58 | 58 | 72 | 40 | 12600 | 53200 | 6600 | RNA 6910 |
注:所有数据以最终的设计图纸为准