英制冲压外圈滚针离合器及轴承组件
产品详细
轴径
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
传动力矩
Permissible torgue (Nm)
|
极限速度
Limiting speeds
|
旋转外圈极限速度 Limiting speeds for rotating outer ring |
轴承代号
Part Number
|
||
Fw | D | C | n(rpm) | nA(rpm) | |||
9.52 | 9.52 | 15.88 | 22.22 | 5.13 | 15000 | 11500 | RCB 061014 |
12.7 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 8.31 | 10500 | 8000 | RCB 081214 |
15.88 | 15.88 | 22.22 | 25.4 | 16.16 | 8500 | 7500 | RCB 101416 |
19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 22.15 | 7000 | 6500 | RCB 121616 |
25.4 | 25.4 | 33.34 | 27 | 46.56 | 5500 | 5000 | RCB 162117 |
注:
1. 极限转速对脂和油润滑都有效
2. 所有数据以最终的设计图纸为准