满针冲压外圈滚针轴承
产品详细
HN 系列
轴径
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
额定静负荷 Basic static load ratings Cor(N) |
额定动负荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
极限速度Limiting speeds(rpm) | 轴承代号Part number | ||
Fw | D | C | 油润滑Oil | ||||
8 | 8 | 12 | 8 | 6700 | 5000 | 16900 | HN 0808 |
10 | 10 | 14 | 10 | 11100 | 7200 | 13900 | HN 1010 |
12 | 12 | 16 | 10 | 13400 | 8000 | 11800 | HN 1210 |
12 | 12 | 18 | 12 | 15200 | 10200 | 11400 | HN 1212 |
14 | 14 | 20 | 12 | 17500 | 11000 | 10000 | HN 1412 |
15 | 15 | 21 | 16 | 27500 | 15400 | 9400 | HN 1516 |
16 | 16 | 22 | 12 | 20300 | 12000 | 8900 | HN 1612 |
18 | 18 | 24 | 16 | 32500 | 17000 | 8000 | HN 1816 |
20 | 20 | 26 | 16 | 36500 | 18100 | 7300 | HN 2016 |
20 | 20 | 26 | 20 | 48000 | 22400 | 7300 | HN 2020 |
25 | 25 | 32 | 20 | 59000 | 28000 | 5800 | HN 2520 |
28 | 28 | 35 | 20 | 67000 | 30000 | 5200 | HN 2820 |
35 | 35 | 42 | 20 | 83000 | 33500 | 4250 | HN 3520 |
FY 系列
轴径 Shaft diameter |
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
额定静负荷
Basic static load ratings Cor(N)
|
额定动负荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
极限速度Limiting speeds(rpm) | 轴承代号Part number | ||
Fw | D | C | 油润滑Oil | ||||
25 | 25 | 32 | 22 | FY 25x32x22 | |||
32 | 32 | 40 | 32 | FY 32x40x32 | |||
40 | 40 | 53 | 20 | FY 40x53x20 | |||
45 | 45 | 55 | 24 | FY 45x55x24 | |||
45 | 45 | 55 | 38 | FY 45x55x38 |
注:所有数据以最终的设计图纸为准